Kull sena, logħba tas-sena, logħba tas-sena għall-konnoisseurs u logħba għat-tfal huma magħżula mill-ġdid. Din is-sena wkoll se jkun hemm listi ta’ nominazzjonijiet u listi ta’ rakkomandazzjonijiet għal-logħob tas-sena2022 imħabbra.
Ġew nominati wkoll xi logħob Eggertspiele u rebħu diversi premjijiet. Fost oħrajn Rokoko , Camel Up jew Village u ħafna aktar. Xi wħud minnhom kienu logħba tas-sena, xi Kennerspiel tas-sena u xi wħud mill-inqas għamluha fuq il-lista tan-nomina jew il-lista ta ‘rakkomandazzjoni.
logħba tas-sena eV
Il-Premju tal-Kritiċi tal-Logħba tas-Sena huwa magħruf mad-dinja kollha u huwa meqjus bħala l-aktar premju importanti li l-logħob tal-bord, tal-karti u tal-parlor games jistgħu jirċievu bħala premju. Il-ġurija tal-Spiel des Jahres eV taġixxi fuq bażi volontarja u l-premju tal-logħob ilu jingħata kull sena mill-1979. Il-premju tal-Logħba tas-Sena tat-Tfal ilu jingħata biss mill-2001 u l-Kennerspiel tas-Sena ilu jintgħażel mill-2011. L-edizzjonijiet tal-lingwa Ġermaniża tas-sena rispettiva huma dejjem nominati. Il-listi ta’ rakkomandazzjonijiet u n-nominazzjonijiet kollha ġeneralment jitħabbru sa minn Mejju, u r-rebbieħa tal-premjijiet imbagħad jingħataw f’Ġunju u Lulju ta’ kull sena.
Logħob Nominat tas-Sena 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Die Abenteuer des Robin Hood | Kosmos | 10 | 2 - 4 | 60 min. | ca. 50 € |
MicroMacro: Crime City | Edition Spielwiese/Pegasus Spiele | 10 | 1 - 4 | 15 - 45 min. | ca. 25 € |
Zombie Teenz Evolution | Scorpion Masqué | 8 | 2 - 4 | 20 min. | ca. 25 € |
Lista ta' Rakkomandazzjonijiet tal-Logħba tas-Sena 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Biss 20 | Drei Magier/Schmidt Spiele | 7 | 2 - 8 | 20 min. | ca. 11 € |
Chakra | Game Factory | 8 | 1 - 4 | 30 min. | ca. 20 € |
Punktesalat | Alderac Entertainment Group/Pegasus Spiele | 8 | 2 - 6 | 30 min. | ca. 15 € |
Switch & Signal | Kosmos | 10 | 2 - 4 | 45 min. | ca. 35 € |
The Key: Sabotage im Lucky Lama Land | Haba | 8 | 1 - 4 | 20 min. | ca. 20 € |
Nominat għal-Logħba tas-Sena tat-Tfal 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Dragomino | Pegasus Spiele | 5 | 2 - 4 | 15 min. | ca. 25€ |
Fabelwelten | Lifestyle Boardgames | 5 | 2 - 6 | 20 min. | ca. 29 € |
Mia London | Scorpion Masqué | 5 | 2 - 4 | 10 min. | ca. 18 € |
Rakkomandat bħala Logħba tas-Sena tat-Tfal 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Hipp Hopp Hippo | Schmidt Spiele | 5 | 2 - 4 | 15 min. | ca. 27 € |
Inspektor Nase | Nürnberger-Spielkarten-Verlag (NSV) | 7 | 2 - 5 | 20 min. | ca. 11 € |
Käpt’n Kuller | Schmidt Spiele | 5 | 2 - 4 | 15 min. | ca. 27 € |
Memo Friends | Goula / Jumbo | 3 | 1 - 2 | 10 min. | ca. 18 € |
Swip’Sheep | Djeco | 5 | 3 - 5 | 10 min. | ca. 10 € |
Tapikékoi? | Djeco | 5 | 2 - 4 | 15 min. | ca. 14 € |
Traumfänger | Space Cow | 4 | 2 - 4 | 15 min. | ca. 20 € |
Nominat għal Kennerspiel des Jahres 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Die verlorenen Ruinen von Arnak | Czech Games Edition (CGE) / Heidelbär Games | 12 | 1 - 4 | 30 - 120 min. | ca. 60 € |
Fantastische Reiche | Strohmann Games | 10 | 2 - 6 | 20 min. | ca. 20 € |
Paleo | Hans im Glück | 10 | 2 - 4 | 45 - 60 min. | ca. 45 € |
Lista ta ‘rakkomandazzjonijiet Kennerspiele tas-sena 2022
Titel | Verlag | Alter ab | Spielerzahl | Spieldauer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Aeon’s End | Indie Boards & Cards / Frosted Games / Pegasus Spiele | 12 | 1 - 4 | 45 - 90 min. | ca. 45 € |
Riftforce | 1 More Time Games | 10 | 2 | 30 min. | ca. 25 € |
Gloomhaven: Die Pranken des Löwen | Cephalofair Games / Feuerland | 14 | 1 - 4 | 60 - 120 min. | ca. 60 € |
Wasserkraft | Cranio Creations / Feuerland | 14 | 1 - 4 | 120 min. | ca. 70 € |
Vidjow – Preżentazzjoni tal-lista twila tal-logħob nominati kollha
Il-listi kollha tal-logħob tas-sena
F'dan li ġej irridu nipprovdulek lista tal-logħob kollu rakkomandat, nominat u rebbieħ ta' dawn l-aħħar ftit snin. Kif eżattament jintgħażlu, jintlagħbu u mbagħad jiġu evalwati l-logħob tal-bord, il-logħob tal-karti jew il-logħob tal-familja jista' jinstab hawn fuq il-websajt tal-klabb fi spiel-des- Jahres.de. Hemm issib ukoll ħafna informazzjoni dwar l-awturi tal-logħob, diversi pubblikaturi tal-logħob Ġermaniżi u l-ġurija onorarja, li fl-aħħar mill-aħħar tagħżel il- logħob tal-bord .
Il-logħob kollu tas-sena – ir-rebbieħa mill-1979
Jahr | Titel | Verlag | Alter | Spielerzahl | Spieldauer |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Pictures | PD Verlag | 8 | 3 - 5 | 30 min. |
2019 | Just One | Repos Production | 8 | 3 - 7 | 20 min. |
2018 | Azul | Next Move | 8 | 2 - 4 | 30 min. |
2017 | Kingdomino | Pegasus Spiele | 8 | 5 - 4 | 15 min. |
2016 | Codenames | Czech Games Edition | 10 | 2 - 8 | 15 min. |
2015 | Colt Express | Ludonaute | 10 | 2 - 6 | 40 min. |
2014 | Camel Up | eggertspiele | 8 | 2 - 8 | 30 min. |
2013 | Hanabi | Abacusspiele | 8 | 2 - 5 | 30 min. |
2012 | Kingdom Builder | Queen Games | 8 | 2 - 4 | 45 min. |
2011 | Qwirkle | Schmidt | 6 | 2 - 4 | 45 min. |
2010 | Dixit | Libellud | 8 | 3 - 6 | 30 min. |
2009 | Dominion | Hans im Glück | 8 | 2 - 4 | 30 min. |
2008 | Keltis | Kosmos | 10 | 2 - 4 | 30 min. |
2007 | Zooloretto | Abacusspiele | 8 | 2 - 5 | 45 min. |
2006 | Thurn und Taxis | Hans im Glück / Schmidt Spiele | 10 | 2 - 4 | 60 min. |
2005 | Niagara | Zoch Spiele | 8 | 3 - 5 | 45 min. |
2004 | Zug um Zug | Days of Wonder | 8 | 2 - 5 | 60 min. |
2003 | Der Palast von Alhambra | Queen Games | 8 | 2 - 6 | 60 min. |
2002 | Villa Paletti | Zoch Spiele | 8 | 2 - 4 | 20 min. |
2001 | Carcassonne | Hans im Glück | 10 | 2 - 5 | 30 min. |
2000 | Torres | FX/Ravensburger | 12 | 2 - 4 | 60 min. |
1999 | Tikal | Ravensburger | 10 | 2 - 4 | 90 min. |
1998 | Elfenland | Amigo | 10 | 2 - 4 | 60 min. |
1997 | Mississippi Queen | Goldsieber Spiele | 10 | 3 - 5 | 35 min. |
1996 | El Grande | Hans im Glück | 12 | 2 - 5 | 90 min. |
1995 | Die Siedler von Catan | Franckh-Kosmos | 10 | 3 - 4 | 75 min. |
1994 | Manhattan | Hans im Glück | 10 | 2 - 4 | 45 min. |
1993 | Bluff | F.X.Schmid | 12 | 2 - 6 | 30 min. |
1992 | Um Reifenbreite | Jumbo | 10 | 2 - 4 | 60 min. |
1991 | Drunter und Drüber | Hans im Glück | 9 | 2 - 4 | 60 min. |
1990 | Adel verpflichtet | F.X.Schmid | 12 | 2 - 5 | 60 min. |
1989 | Café International | Mattel | 10 | 2 - 4 | 45 min. |
1988 | Barbarossa und die Rätselmeister | ASS | 10 | 3 - 4 | 60 min. |
1987 | Auf Achse | F.X.Schmid | 8 | 2 -6 | 90 min. |
1986 | Heimlich & Co. | Ravensburger | 8 | 2 - 6 | 45 min. |
1985 | Sherlock Holmes Criminal-Cabinet | Franckh-Kosmos | 12 | 1 - 6 | 120 min. |
1984 | Dampfross | Schmidt | 10 | 2 - 6 | 90 min. |
1983 | Scotland Yard | Ravensburger | 10 | 3 - 6 | 90 min. |
1982 | Sagaland | Ravensburger | 8 | 2 - 6 | 30 min. |
1981 | Focus | Parker | 10 | 2 - 4 | 60 min. |
1980 | Rummikub | Intelli | 8 | 2 - 4 | 30 min. |
1979 | Hase und Igel | Ravensburger | 8 | 2 - 6 | 60 min. |
Kennerspiele des Jahres – ir-rebbieħa kollha
Jahr | Titel | Verlag | Alter | Spielerzahl | Spieldauer |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Die Crew | Kosmos | 10 | 3 - 5 | 20 min. |
2019 | Flügelschlag | Feuerland | 10 | 2 - 5 | 40 - 75 min. |
2018 | Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele | 10 | 2 - 4 | 45 min. |
2017 | EXIT - das Spiel | Kosmos | 12 | 1 - 6 | 45 - 90 min. |
2016 | Isle of Skye | Lookout Spiele | 8 | 2 - 5 | 60 min. |
2015 | Broom Service | alea / Ravensburger
| 10 | 2 - 5 | 75 min. |
2014 | Istanbul | Pegasus Spiele | 10 | 2 - 5 | 60 min. |
2013 | Die Legenden von Andor | Kosmos | 10 | 2 - 4 | 90 min. |
2012 | Village | Eggertspiele | 12 | 2 - 4 | 90 min. |
2011 | 7 Wonders | Repos Production | 10 | 2 - 7 | 30 min. |
Logħob tat-tfal tas-sena – ir-rebbieħa
Jahr | Titel | Verlag | Alter | Spielerzahl | Spieldauer |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Speedy Roll | Lifestyle Boardgames und Piatnik | 4 | 1 - 4 | 20 min. |
2019 | Tal der Wikinger | HABA | 6 | 2 - 4 | 20 min. |
2018 | Funkelschatz | HABA | 5 | 2 - 4 | 15 min. |
2017 | Icecool | Amigo | 6 | 2 - 4 | 30 min. |
2016 | Stoneage Junior | Hans im Glück | 5 | 2 - 4 | 15 min. |
2015 | Spinderella | Zoch Verlag | 6 | 2 - 4 | 20 min. |
2014 | Geister, Geister, Schatzsuchmeister | Mattel Games | 8 | 2 - 4 | 30 min. |
2013 | Der verzauberte Turm | Drei Magier Spiele | 5 | 2 - 4 | 20 min. |
2012 | Schnappt Hubi | Ravensburger | 5 | 2 - 4 | 20 min. |
2011 | Da ist der Wurm drin | Zoch | 4 | 2 - 4 | 15 min. |
2010 | Diego Drachenzahn | HABA | 5 | 2 - 4 | 15 min. |
2009 | Das magische Labyrinth | Schmidt Spiele | 6 | 2 - 4 | 25 min. |
2008 | Wer war's? | Ravensburger | 6 | 2 - 4 | 30 min. |
2007 | Beppo der Bock | Oberschwäbische Magnetspiele | 5 | 2 - 4 | 15 min. |
2006 | Der schwarze Pirat | HABA | 5 | 2 - 4 | 20 min. |
2005 | Das kleine Gespenst | Kosmos | 5 | 2 - 4 | 15 min. |
2004 | Geistertreppe | Drei Magier Spiele | 4 | 2 - 4 | 15 min. |
2003 | Viva Topo! | Selecta | 4 | 2 - 4 | 20 min. |
2002 | Maskenball der Käfer | Selecta | 4 | 2 - 6 | 20 min. |
2001 | Klondike | HABA | 6 | 2 - 4 | 20 min. |
mistoqsijiet u tweġibiet
Għaliex hemm dan il-premju tal-kritiċi għal-logħob?
Il-premju tal-kritiċi huwa maħsub biex jagħti ħarsa ġenerali lejn l-aqwa logħob tal-parlour li qed jidħlu fis-suq fis-sena kurrenti. B'dan il-mod, il-plejers jistgħu jorjentaw ruħhom aħjar u jsibu l-aqwa logħob malajr. Fil- lista tagħna se ssib ukoll l-aqwa logħob tal-bord, logħob tal-karti u logħob ieħor li qatt rebħu l-premju tal-logħob mixtieq.
Minn meta jingħata l-logħob?
L-assoċjazzjoni, li hija magħmula minn kritiċi ewlenin tal-logħob u ġurnalisti, twaqqfet fl-1977. Il-Premju tal-Kritika ilu jingħata kull sena mill-1979. Vortsnad u l-ġurija nbidlu bosta drabi fil-frattemp, iżda dejjem kienu u għadhom kritiċi indipendenti li jridu jġibu l-assi kulturali tal-logħob lill-pubbliku ġenerali u jikkonvinċu lin-nies tal-valur tal-logħob.
Meta jintgħażlu l-logħob tas-sena?
Il-logħob nominati normalment jiġu ppreżentati lill-pubbliku f'Mejju ta' kull sena. Il-premjijiet għal Kinderspiel, Kennerspiel u Logħba tas-Sena stess imbagħad isiru f'Ġunju u Lulju. Wara dan, il-ġurija għandha kważi sena biex tittestja u tinnomina l-aħħar logħob.
Għaliex hemm tliet kategoriji?
Il-premju issa nqasam fi tliet kategoriji minħabba li l-għargħar ta’ logħob ġdid huwa kbir u wieħed ried jiddifferenzja bejn l-oqsma tal-logħob normali tas-salon jew tal-familja, tal-logħob tat-tfal u tal-logħob tal-connoisseur.
Kif jiġu ttestjati l-logħob?
Il-membri tal-ġurija kull wieħed għandu ċ-ċirku tal-familja, kollegi, konoxxenti u ħbieb tagħhom, li magħhom jiltaqgħu regolarment biex jilagħbu. Hekk iqumu l-ewwel ħsibijiet dwar l-għażla tal-logħba l-ġdida għan-nomina. L-iktar staġun impenjattiv jibda fi Frar meta l-ħarġiet il-ġodda laqtu s-suq u jkompli sa Mejju. Naturalment, il-ġurija tilgħab ukoll matul dan il-perjodu. Wara l-fażi tal-logħob, jinġabru flimkien l-esperjenzi u l-ħsibijiet kollha tal-membri tal-ġurija u l-aktar logħob popolari jitpoġġew fuq lista. Il-listi tan-nominazzjonijiet jitħabbru f'Mejju.